sportsregions
Envie de participer ?

Bravo à tous nos adhérents qui ont participé aux compétitions lors de ce mois de décembre 2022 ! Voici leurs résultats :

Résultats du mois de décembre 2022

Résultats decembre2022

 

image-20230106223806-1.png

image-20230106223806-2.png

Saintélyon

03/12  CHEBLI Samir             la saintexpress           465/3113        4h58'30''        43 M1M/304

03/12  BOUAABILA Rachid    la saintexpress           723/3113        5h18'39''         54 M3M/228

image-20230106223806-3.png

image-20230106223806-4.png

 

Marathon de Valence (Olé)

04/12  NOIRY Julien       1926/22046                        2h48'34'' (2h48'08'')              55 M2M/254

Cross de Sartrouville

Ecole d’athlétisme

5 DOUHAIZENET Paul FRA 961033 n°099 14 4 EAM 4 M 00:04:23 14.31 SOH

6 VEDRENNE Armand FRA 961042 n°903 14 5 EAM 5 M 00:04:33 13.78 SOH

16 TEYANT Sohan FRA 961040 n°902 14 12 EAM 12 M 00:04:43 13.27 SOH

21 CHEBLI Syphax FRA 904179 n°901 14 15 EAM 15 M 00:04:51 12.89 SOH

38 BARBEOC'H Ethan FRA 906027 n°096 14 26 EAM 26 M 00:05:03 12.41 SOH

41 HAMMANE Janna FRA 960943 n°089 14 14 EAF 14 F 00:05:08 12.18 SOH

49 TALBOT-TIXIER Clémence FRA 960986 n°095 14 16 EAF 16 F 00:05:18 11.82 SOH

52 LEPELLETIER Anaïs FRA 960947 n°090 14 17 EAF 17 F 00:05:28 11.47 SOH

54 SEGUIN Margaux FRA 960959 n°094 14 19 EAF 19 F 00:05:29 11.41 SOH

56 CAMPARA GOMES Pierre Nathanaël FRA 961031 n°098 14 36 EAM 36 M 00:05:31 11.33 SOH

65 GADEAUD Claire FRA 960941 n°087 15 23 EAF 23 F 00:05:41 11.01 SOH

66 MOUKHALALATI Mia FRA 960956 n°092 14 24 EAF 24 F 00:05:42 10.99 SOH

70 MICHELET Soline FRA 960954 n°091 15 26 EAF 26 F 00:05:50 10.74 SOH

71 YOUCEF Noham FRA 904275 n°904 14 45 EAM 45 M 00:05:51 10.71 SOH

72 BEN RHOUMA Yanis FRA 960992 n°097 14 46 EAM 46 M 00:05:53 10.65 SOH

 

Poussin(e)s

16 PRIGENT Adrien FRA 874431 n°177 13 15 POM 15 M 00:07:47 14.12 SOH

31 GADEAUD Léandre FRA 904201 n°176 13 24 POM 24 M 00:08:19 13.22 SOH

35 AMAR Noé FRA 961064 n°920 13 28 POM 28 M 00:08:24 13.08 SOH

43 CHEN Léo FRA 961068 n°174 12 33 POM 33 M 00:08:43 12.60 SOH

53 BUNDHOO Tiana FRA 961047 n°172 12 15 POF 15 F 00:09:00 12.20 SOH

54 NIVERD GABRIEL FRA 961076 n°297 12 38 POM 39 M 00:09:02 12.17 SOH

72 BARTHEL NYLS FRA n°974 13 45 POM 46 M 00:09:31 11.55 SOH

76 MARTIN Noé FRA 874273 n°180 12 48 POM 49 M 00:09:43 11.31 SOH

78 BERTHELOT Lucas FRA 961066 n°919 13 50 POM 51 M 00:09:47 11.23 SOH

93 COELHO Adeline FRA 961051 n°178 12 36 POF 36 F 00:10:53 10.09 SOH

95 CADIOT Zoé FRA 978828 n°173 13 37 POF 37 F 00:11:09 9.85 SOH

98 DIALLO Ousmane FRA 883679 n°175 13 58 POM 59 M 00:11:36 9.47 SOH

 

Benjamin(e)s, Minimes F

 

40 DAO Adèle FRA 2375480 n°923 08 10 MIF 16 F 00:08:09 17.16 SOH

50 DALL' ARMELLINA Thomas FRA 2449217 n°298 11 27 BEM 27 M 00:08:19 16.82 SOH

58 BOURDIN Gabriel FRA 1997377 n°925 10 32 BEM 32 M 00:08:37 16.25 SOH

62 CRELOT DUPRILLOT Lou FRA 2461371 n°922 08 15 MIF 29 F 00:08:45 15.99 SOH

95 KOUAME Eden FRA 2449121 n°924 11 33 BEF 51 F 00:10:25 13.44 SOH

 

Minimes H, Cadettes

 

2 DESMOTS Romain FRA 1887342 n°345 09 2 MIM 2 M 00:10:33 17.71 SOH

8 THEIL Bruno FRA 2351508 n°347 08 8 MIM 8 M 00:11:03 16.91 SOH

31 CHASTANG Lucas FRA 1990662 n°343 09 23 MIM 23 M 00:13:09 14.20 SOH

32 VAN GINNEKEN Maxime FRA 2461401 n°348 08 24 MIM 24 M 00:13:14 14.10 SOH

38 SAVINI Gabrielle FRA 2351515 n°349 07 11 CAF 11 F 00:13:48 13.53 SOH

43 GUENEAU Arthur FRA 2503461 n°346 09 31 MIM 31 M 00:14:37 12.78 SOH

 

Juniors H et Masters H M1 et plus

 

26 SAPEI Sébastien FRA 1741532 n°493 78 6 M2M 26 M 00:33:44 15.25 SOH

46 ROSO Olivier FRA 1024993 n°500 75 12 M2M 46 M 00:35:53 14.34 SOH

49 BROZ Pierre FRA 2227171 n°499 79 10 M1M 49 M 00:36:16 14.18 SOH

53 AZIBI Slimane FRA 190266 n°928 72 9 M3M 53 M 00:36:29 14.10 SOH

61 NAVIER Philippe FRA 223763 n°497 63 2 M5M 61 M 00:37:12 13.82 SOH

71 CRISSOT François FRA 1657087 n°494 68 5 M4M 71 M 00:37:57 13.55 SOH

80 SAVINI Laurent FRA 1949115 n°495 70 15 M3M 80 M 00:39:18 13.09 SOH

 

 

image-20230106223806-5.png

 

image-20230106223806-6.png

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.