sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Résultats mai 2023

Résultats mai 2023

 

Un mois de ouf, des podiums à la pelle ainsi que des records sur route mais aussi sur piste avec les belles perfs aux interclubs

Course du muguet (Pontoise)

01/05  MENDES Jean                  10 Km         90/673            42'08'' (42'03'') qi        2 M5M/25

01/05  ETCHEVERRY François     10 Km         234/673          48'35'' (48'30'')            4 M6M/13

Trail du Benou (64)

01/05  SAINTRAPT Stéphane      15km              230/425        1h59'47''         20 M3M/39

Foulées du muguet (Ouistreham)

01/05    HELLIO Alexandre           La bédouine 9km            1/203                    32'33''                   SEM/90

image-20230610113048-1.png

image-20230610113048-2.png

 

La Foyenne (85)

07/05    MAGDALENA Géraldine                22km                    39                          2h13'18''              1 M5F

Semi de Biarritz

07/05    SAINTRAPT Stéphane                   182/3235                             1h35'27''                              9 M3M/206

Course du château de Sully

13/05    LEVERT Pascal                   LA SULLY TC                       76/228                  49'48''                   1 M5M/6

Trail des balcons, La Roche Guyon

14/05    BOUAABILA Zakaria                       14 km                  1/48                      1h12'03''             1 JUM

14/05  BOUAABILA Rachid                14 km              2/48               1h12'06''         1 M3M/6

14/05  PHILIPPE Xavier                      14 km              38/48             1h46'43''         3 M2M/6

14/05  PUYFAGES Sophie                   14 km              43/48             1h59'31''         2 M2F/3

14/05  COFFINEAU Edith                   14 km              46/48             2h10'51''         1 M5F

14/05  MOREAU Linda                       14 km              47/48             2h14'36''         1 M6F

14/05  TERRAY Nicolas                      28 km              3/47               2h50'50''         1 M3M/11

14/05  FOURNIER Vincent                 28 km              4/47               2h51'47''         1 M1M/8

14/05  CRISSOT François                   28 km              9/47               2h57'50''         1 M4M/3

14/05  FESTOR Laurent                      28 km              13/47             3h03'08''         3 M3M/11

14/05  CHEBLI Samir                           28 km              14/47             3h03'13''         3 M1M/8

14/05  BERRET Bruno                         28 km              24/47             3h16'13''         1 M5M

14/05  LE COUTOUR Bruno               28 km              28/47             3h21'42''         2 M5M

14/05  MOURIGAL Denis                   28 km              36/47             3h32'41''         1 M6M

14/05  AZIBI Slimane                          28 km              38/47             3h38'14''         9 M3M/11

14/05  XAVIER Vanessa                     28 km              43/47             3h42'50''         1 M2F

14/05  MAGDALENA Géraldine         28 km              44/47             3h49'37''         1 M5F/2

 

image-20230610113048-3.png

Nouveau record féminin du club pour Sabrina

image-20230610113048-4.png

Foulées noiseenne

14/05  MICHAUT Simon                     10 Km              1/121                34'30''             SEM/24

14/05  SAPEI Sébastien                      10 Km              2/121                35'13''            1 M2M/15

Chatou-St Germain en Laye

14/05  RUFFAULT Morgan     10 Km TC        1/518              35'06''             1 SEM/96

14/05  JEHANNO Dewi           10 Km TC        2/518              36'18''             2 SEM/96

14/05  HELLIO Alexandre       20 Km TC        2/1387            1h11'05''         1 SEM/259

14/05  JACOB François           20 Km TC        111/1387        1h30'44''         14 M3M/135

14/05  LOPES Pedro               20 Km TC        117/1387        1h31'08''         18 M1M/136

14/05  LECOMTE Corentin     20 Km TC        1150/1387      2h06'37''         239 SEM/259

10km de Strasbourg

14/05  SOULAT Aurèlie                      259/3313                   42'30'' (42'25'')          1 M2F/108

Marathon beer lovers (Lièges)

21/05   YORK Frédéric                          884/1586                      6h47’06’’

Trail de Guerledan

27/05   YORK Frédéric              L’Interceltique 26km, 800m D+            692/711             4h54’12’’

Nouveaux records aux interclubs

Sabrina au 3000m (record club), Vanessa F-D au 400 haies (MAF), Pippa au 100m haies (MAF), Mireille au 3000m (MAF), France au 3000m marche (M4F), Julien au 1500m (MAM), Fabrice au 5000m marche (MAM), Mohamed au 800m (M2et3M)

 


Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.